San Giuseppe Vesuviano - Il Ministro Brunetta prosegue la sua meritoria opera di moralizzazione della Pubblica Amministrazione. Pubblicati gli elenchi delle consulenze esterne dell’anno 2007 del comune di San Giuseppe Vesuviano.
Nominativo | Descrizione incarico | Importo erogato |
Ambrosio Consiglia | Legge 328/00 Esperto Politiche Migratorie - Fondi Regione | € 7000,00 |
Bianco Brigida | Legge 328/00 Piano sociale di zona | € 1584,00 |
Boccia Carolina | Assistente sociale | € 8433,18 |
Cutolo Fulvio | Consulenza per la comunicazione | € 5000,00 |
D’Avino Gerardina | Consulente in Marketing Ambientale | € 10333,36 |
Gambardella Adamo | Legge 328/00 Esperto informatico - Fondi Regione | € 15000,00 |
Nunziata Anna | Legge 328/00 Coordinatore socio educativo - Fondi Regione | € 2800,00 |
Perillo Settimio | Consulenza tecnica | € 22500,00 |
Petirro Salvatore | Legge 328/00 Coordinatore socio educativo - Fondi Regione | € 81636,00 |
Prisco Stefano | T.U.N.267/00 n.327/01 Circolare Dip.Funzione Pubblica n.5 del 21/12/06 Determina n.76 del 14/11/07 | € 25331,90 |
Rainone Sabatino | T.U.N.267/00 n.327/01 Circolare Dip.Funzione Pubblica n.5 del 21/12/06 Determina n.76 del 14/11/07 | € 24480,00 |
Uliano Angela | Legge 328/00 Esperto Servizi Sociali - Fondi Regione | € 14256,00 |
Totale | € 218354,44 |
In verità all’importo finale andrebbero aggiunti anche € 18645,55 per consulenze previste ma ancora non retribuite. Per questo motivo non pubblicheremo i nominativi dei destinatari.
La riflessione è sempre la stessa e credo che i lettori la condividano a denti stretti. La locale amministrazione negli incontri pubblici lamenta sempre la scarsa liquidità delle casse comunali, ma nulla fa per evitare gli evidenti sprechi del denaro dei cittadini. Quando si smetterà di fare un uso ”allegro” del denaro pubblico ?